| Delivery management | ||||||
| 1㎡ PCB proofing | 100㎡ PCB proofing | |||||
| Layer | Type | The fastest delivery time(/h) | Layer | Type | The fastest delivery time(/h) | |
| 1 Layer | Urgent | 24 | 1 Layer | Urgent | 5 | |
| Ordinary | 36 | Ordinary | 8 | |||
| 2 Layers | Urgent | 24 | 2 Layers | Urgent | 7 | |
| Ordinary | 48 | Ordinary | 10 | |||
| 4 Layers | Urgent | 47 | 4 Layers | Urgent | 8 | |
| Ordinary | 72 | Ordinary | 12 | |||
| 6 Layers | Urgent | 60 | 6 Layers | Urgent | 12 | |
| Ordinary | 84 | Ordinary | 15 | |||
| 8 Layers | Urgent | 72 | 8 Layers | Urgent | 13 | |
| Ordinary | 96 | Ordinary | 16 | |||
| 10 Layers | Urgent | 108 | 10 Layers | Urgent | 15 | |
| Ordinary | 145 | Ordinary | 18 | |||
| 30㎡ PCB proofing | 1000㎡ PCB proofing | |||||
| Layer | Type | The fastest delivery time(/h) | Layer | Type | The fastest delivery time(/h) | |
| 1 Layer | Urgent | 3 | 1 Layer | Urgent | 5 | |
| Ordinary | 5 | Ordinary | 10 | |||
| 2 Layers | Urgent | 5 | 2 Layers | Urgent | 7 | |
| Ordinary | 7 | Ordinary | 15 | |||
| 4 Layers | Urgent | 6 | 4 Layers | Urgent | 8 | |
| Ordinary | 8 | Ordinary | 20 | |||
| 6 Layers | Urgent | 8 | 6 Layers | Urgent | 12 | |
| Ordinary | 12 | Ordinary | 20 | |||
| 8 Layers | Urgent | 10 | 8 Layers | Urgent | 13 | |
| Ordinary | 14 | Ordinary | 25 | |||
| 10 Layers | Urgent | 11 | 10 Layers | Urgent | 15 | |
| Ordinary | 15 | Ordinary | 30 | |||
